Synthèse des écritures de variation de stocks
Suppression des stocks initiaux
6031 | Variation des stocks de matières premières | X1 | |
6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | X2 | |
6037 | Variation des stocks de marchandises | X3 | |
7133 | Variation des en-cours de production de biens | X4 | |
7134 | Variation des en-cours de production de services | X5 | |
7135 | Variation des stocks de produits | X6 | |
31 | Stocks de matières premières | X1 | |
32 | Stocks des autres approvisionnements | X2 | |
37 | Stocks de marchandises | X3 | |
33 | Stocks d'en-cours de production de biens | X4 | |
34 | Stocks d'en-cours de production de services | X5 | |
35 | Stocks de produits | X6 | |
Suppression des stocks initiaux. |
Création des stocks finaux
31 | Stocks de matières premières | XA | |
32 | Stocks des autres approvisionnements | XB | |
37 | Stocks de marchandises | XC | |
33 | Stocks d'en-cours de biens | XD | |
34 | Stocks d'en-cours de services | XE | |
35 | Stocks de produits | XF | |
6031 | Variation des stocks de matières premières | XA | |
6032 | Variation des stocks des autres approvisionnements | XB | |
6037 | Variation des stocks de marchandises | XC | |
7133 | Variation des en-cours de production de biens | XD | |
7134 | Variation des en-cours de production de services | XE | |
7135 | Variation des stocks de produits | XF | |
Création des stocks finaux |
Remarque :
La valeur des stocks initiaux de l'exercice N, se trouve dans le bilan après inventaire de fin (N-1) ou dans la balance du 31/12/N avant inventaire dans la colonne « Solde début période ».
La valeur des stocks finaux au 31/12/N est établie à partir d'un inventaire physique.